Step 3 · 跟單模擬
對選定地址用 $500 本金 / 每筆 $10 跑 90 天模擬,雙曲線對比目標 vs 跟單。
ROI
42.2%
勝率
66.7%
8勝 / 4敗
盈虧比
2.77x
正 EV 門檻 27%
錢包餘額
$14220
從 $10,000 出發
📈 累積盈虧曲線(雙線對比)
📋 倉位列表(64 筆)
| 市場 | 方向 | 價格 | 金額 | PnL | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin > $100k by 2026? | BUY YES | $0.382 | $21 | — | 2026/1/27 |
| Fed > 3 cuts in 2026? | BUY NO | $0.493 | $99 | — | 2026/1/28 |
| Ethereum > $5k by 2026? | BUY YES | $0.731 | $73 | — | 2026/1/29 |
| Trump 2028 nominee? | SELL NO | $0.697 | $153 | -4.96 | 2026/1/31 |
| Trump 2028 nominee? | SELL YES | $0.731 | $137 | +1.00 | 2026/2/1 |
| Trump 2028 nominee? | SELL YES | $0.274 | $59 | +15.57 | 2026/2/3 |
| Trump 2028 nominee? | SELL NO | $0.458 | $34 | -10.25 | 2026/2/4 |
| Ethereum > $5k by 2026? | BUY YES | $0.459 | $28 | — | 2026/2/6 |
| Trump 2028 nominee? | SELL YES | $0.304 | $59 | +6.76 | 2026/2/7 |
| Fed > 3 cuts in 2026? | SELL NO | $0.419 | $82 | +14.86 | 2026/2/8 |
| Ethereum > $5k by 2026? | BUY YES | $0.223 | $25 | — | 2026/2/10 |
| Ethereum > $5k by 2026? | SELL YES | $0.739 | $159 | +16.34 | 2026/2/11 |
📋 跟單參數(簡化視圖)
{
"buy_mode": "limit",
"limit_price_offset": -0.02,
"limit_order_duration_sec": 300,
"market_order_slippage": 0.02,
"sell_mode": "market",
"copy_percentage": 0.1,
"min_price": 0.05,
"max_price": 0.95,
"take_profit_mode": "disabled",
"take_profit_value": 0,
"stop_loss_mode": "disabled",
"stop_loss_value": 0,
"max_open_markets": 10,
"max_position_per_market": 100,
"max_position_per_asset": 0,
"total_spend_limit": 5000,
"min_trade_amount": 1,
"max_trade_amount": 200,
"copy_sell": true,
"copy_opposite_side": false,
"categories_allowed": [
"crypto",
"finance"
],
"market_duration_filter": 0,
"market_start_filter": 0,
"below_min_buy_at_min": false,
"sell_market_slippage": 0.02,
"balance_tp_sl": 0
}